Tabela de tamanhos
Nota: Comprimento extra (na opção Tamanho Personalizado): só pode ser adicionado a vestidos compridos. Todos os vestidos até ao joelho, comprimento chá e comprimento mini não são permitidos. tem opção de comprimento extra. O comprimento extra é definido pela altura dos saltos.
| TAMANHO EUA | BUSTO(polegada/cm) | CINTURA(polegadas/cm) | ANCA(polegada/cm) | OCO PARA BAINHA (polegadas/cm) |
| 0 | 32"/82 cm | 25½"/65 cm | 35½"/90 cm | 58"/147 cm |
| 2 | 33"/84 cm | 26½"/67 cm | 36½"/93 cm | 58"/147 cm |
| 4 | 34"/86 cm | 27½"/70 cm | 37½"/95 cm | 59"/150 cm |
| 6 | 35"/89 cm | 28½"/72 cm | 38½"/98 cm | 59"/150 cm |
| 8 | 36"/91 cm | 29½"/75 cm | 39½"/100 cm | 60"/152 cm |
| 10 | 37½"/95 cm | 31"/79 cm | 41"/104 cm | 60"/152 cm |
| 12 | 39"/99 cm | 32½"/83 cm | 42½"/108 cm | 61"/155 cm |
| 14 | 41"/104 cm | 34¾"/88 cm | 44½"/113 cm | 61"/155 cm |
| 16 | 43¼"/110 cm | 37¼"/95 cm | 46¾"/119 cm | 61"/155 cm |
| 18 | 45½"/115 cm | 39¾"/101 cm | 49"/124 cm | 61"/155 cm |
| 20 | 47¾"/121 cm | 42¼"/107 cm | 51½"/130 cm | 61"/155 cm |
| 22 | 50"/127 cm | 44¾"/114 cm | 53½"/136 cm | 61"/155 cm |
| 24 | 53"/135 cm | 48"/122 cm | 56½"/144 cm | 61"/155 cm |
| 26 | 56"/142 cm | 51¼"/130 cm | 59¼"/151 cm | 61"/155 cm |
| 28 | 59"/150 cm | 54½"/138 cm | 62½"/159 cm | 61"/155 cm |
| 30 | 63"/160 cm | 58¾"/149 cm | 66½"/169 cm | 61"/155 cm |

