Größentabelle
Notiz: Extralänge (in der Option „Benutzerdefinierte Größe“): kann nur zu bodenlangen Kleidern hinzugefügt werden. Alle Kleider in Teelänge, Knielänge und Minilänge sind nicht haben eine Option für zusätzliche Länge. Die zusätzliche Länge ist auf die Höhe der Absätze abgestimmt.
| US-GRÖSSE | BRUST (Zoll/cm) | TAILLE (Zoll/cm) | HÜFTE (Zoll/cm) | Hohlraum bis Saum (Zoll/cm) |
| 0 | 32"/82 cm | 25½"/65 cm | 35½"/90 cm | 58"/147cm |
| 2 | 33"/84 cm | 26½"/67cm | 36½"/93cm | 58"/147cm |
| 4 | 34"/86cm | 27½"/70 cm | 37½"/95 cm | 59"/150cm |
| 6 | 35"/89 cm | 28½"/72 cm | 38½"/98cm | 59"/150cm |
| 8 | 36"/91cm | 29½"/75 cm | 39½"/100 cm | 60"/152 cm |
| 10 | 37½"/95 cm | 31"/79 cm | 41"/104 cm | 60"/152 cm |
| 12 | 39"/99 cm | 32½"/83 cm | 42½"/108 cm | 61"/155cm |
| 14 | 41"/104 cm | 34¾"/88cm | 44½"/113cm | 61"/155cm |
| 16 | 43¼"/110 cm | 37¼"/95 cm | 46¾"/119cm | 61"/155cm |
| 18 | 45½"/115cm | 39¾"/101cm | 49"/124 cm | 61"/155cm |
| 20 | 47¾"/121cm | 42¼"/107 cm | 51½"/130cm | 61"/155cm |
| 22 | 50"/127 cm | 44¾"/114cm | 53½"/136cm | 61"/155cm |
| 24 | 53"/135cm | 48"/122 cm | 56½"/144cm | 61"/155cm |
| 26 | 56"/142cm | 51¼"/130 cm | 59¼"/151cm | 61"/155cm |
| 28 | 59"/150cm | 54½"/138cm | 62½"/159cm | 61"/155cm |
| 30 | 63"/160 cm | 58¾"/149cm | 66½"/169cm | 61"/155cm |

